order@pusatteknik.com
Kunci Kombinasi Ring Pas MultiPro Combination Wrench Set (Raised Panel) merupakan paket perkakas lengkap yang menggabungkan fungsi kunci pas dan kunci ring dalam satu alat. Desain Raised Panel memberikan kekuatan ekstra pada bodi kunci untuk menahan torsi tinggi tanpa risiko melentur. Set ini sangat ideal bagi mekanik profesional maupun harian yang membutuhkan kepraktisan saat menangani berbagai ukuran baut pada kendaraan atau mesin industri.
Anda memerlukan set kunci yang sanggup menghadapi beban kerja berat setiap hari? Kunci Kombinasi Ring Pas MultiPro menggunakan material baja pilihan yang memiliki daya tahan luar biasa terhadap keausan. Desain profil Raised Panel pada bodi kunci meningkatkan kekuatan struktural sekaligus memberikan area genggam yang lebih mantap dan nyaman. Selain itu, sisi ring kunci memiliki sudut presisi yang mencengkeram seluruh sisi kepala baut secara merata guna mencegah slip. Fitur unggulan ini memastikan Anda menyelesaikan setiap pekerjaan mekanikal dengan lebih praktis, aman, dan efisien.
Selanjutnya, produsen memastikan setiap unit dalam set ini memiliki akurasi ukuran metrik yang sangat konsisten untuk menjaga integritas kepala baut. Para teknisi ahli selalu mempercayakan kebutuhan Hand Tools mereka pada produk yang memiliki standar durabilitas tinggi seperti koleksi MultiPro ini. Lapisan krom satin pada permukaan kunci memberikan perlindungan tangguh terhadap korosi serta mempermudah Anda saat membersihkan sisa pelumas. Oleh karena itu, memiliki set kunci ring pas ini merupakan langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas bengkel dengan perkakas standar internasional. Anda dapat mengandalkan performa setiap kunci di dalam set ini untuk menghasilkan pengerjaan baut yang lebih akurat dan rapi.
Selanjutnya, MultiPro menyediakan wadah penyimpanan khusus agar Anda dapat mengatur dan membawa seluruh koleksi kunci ini dengan lebih mudah. Proses heat treatment pada setiap unit menjamin bagian rahang kunci tidak mudah melar meski Anda menggunakannya untuk membuka baut yang sangat keras. Anda sebaiknya menyeka permukaan kunci dengan kain kering setelah pemakaian guna melindungi material baja dari kelembapan yang memicu karat. Simpanlah koleksi alat ini di tempat yang kering atau gantung pada papan perkakas agar kondisi logam tetap terjaga dalam jangka panjang. Langkah perawatan rutin ini memastikan Kunci Kombinasi Ring Pas Anda selalu berada dalam kondisi prima dan siap mendukung pekerjaan kapan saja.
| No | SKU | Item No. | Size (mm) | Perkiraan Berat (kg) | Dimensi (P x L x T) cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT-0203020006 | 0-0203020006 | 6 | 0,03 | 14 x 2,5 x 0,6 |
| 2 | PT-0203020007 | 0-0203020007 | 7 | 0,04 | 15 x 2,7 x 0,6 |
| 3 | PT-0203020008 | 0-0203020008 / O.WRH.BA.15.0008 | 8 | 0,05 | 16 x 3,0 x 0,6 |
| 4 | PT-0203020009 | 0-0203020009 | 9 | 0,06 | 17 x 3,2 x 0,7 |
| 5 | PT-0203020010 | 0-0203020010 / O.WRH.BA.15.0010 | 10 | 0,07 | 18 x 3,4 x 0,7 |
| 6 | PT-0203020011 | 0-0203020011 | 11 | 0,08 | 19 x 3,6 x 0,7 |
| 7 | PT-0203020012 | 0-0203020012 / O.WRH.BA.15.0012 | 12 | 0,09 | 20 x 3,8 x 0,8 |
| 8 | PT-0203020013 | 0-0203020013 | 13 | 0,10 | 21 x 4,0 x 0,8 |
| 9 | PT-0203020014 | 0-0203020014 / O.WRH.BA.15.0014 | 14 | 0,11 | 22 x 4,2 x 0,8 |
| 10 | PT-0203020015 | 0-0203020015 | 15 | 0,12 | 23 x 4,4 x 0,9 |
| 11 | PT-0203020016 | 0-0203020016 | 16 | 0,13 | 24 x 4,6 x 0,9 |
| 12 | PT-0203020017 | 0-0203020017 / O.WRH.BA.15.0017 | 17 | 0,15 | 25 x 4,8 x 0,9 |
| 13 | PT-0203020018 | 0-0203020018 / O.WRH.BA.15.0018 | 18 | 0,17 | 26 x 5,0 x 1,0 |
| 14 | PT-0203020019 | 0-0203020019 | 19 | 0,19 | 27 x 5,2 x 1,0 |
| 15 | PT-0203020020 | 0-0203020020 | 20 | 0,21 | 28 x 5,4 x 1,0 |
| 16 | PT-0203020021 | 0-0203020021 | 21 | 0,23 | 29 x 5,6 x 1,1 |
| 17 | PT-0203020022 | 0-0203020022 / O.WRH.BA.15.0022 | 22 | 0,25 | 30 x 5,8 x 1,1 |
| 18 | PT-0203020023 | 0-0203020023 | 23 | 0,27 | 31 x 6,0 x 1,1 |
| 19 | PT-0203020024 | 0-0203020024 / O.WRH.BA.15.0024 | 24 | 0,30 | 32 x 6,2 x 1,2 |
| 20 | PT-0203020025 | 0-0203020025 | 25 | 0,33 | 33 x 6,4 x 1,2 |
| 21 | PT-0203020026 | 0-0203020026 | 26 | 0,36 | 34 x 6,6 x 1,2 |
| 22 | PT-0203020027 | 0-0203020027 | 27 | 0,39 | 35 x 6,8 x 1,3 |
| 23 | PT-0203020028 | 0-0203020028 | 28 | 0,42 | 36 x 7,0 x 1,3 |
| 24 | PT-0203020029 | 0-0203020029 | 29 | 0,45 | 37 x 7,2 x 1,3 |
| 25 | PT-0203020030 | 0-0203020030 | 30 | 0,48 | 38 x 7,4 x 1,4 |
| 26 | PT-0203020032 | 0-0203020032 | 32 | 0,55 | 40 x 7,8 x 1,4 |
| Berat | 1,85 kg |
|---|---|
| Dimensi | 35,0 × 12,0 × 8,0 cm |
Rp 14.118.000 Harga aslinya adalah: Rp 14.118.000.Rp 11.760.000Harga saat ini adalah: Rp 11.760.000.
Rp 133.000 Harga aslinya adalah: Rp 133.000.Rp 112.000Harga saat ini adalah: Rp 112.000.
Reviews
There are no reviews yet.